-->
Atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana
Características | Tipo de licencia | ||||
Libro de datos | Usuario único | ![]() Multiusuario | Corporativo | ||
acceso electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Compartir usuarios | 1 usuario solamente | 1 usuario solamente | Hasta 7 usuarios | Acceso de usuario ilimitado | |
Imprimir | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ✓ | |
Personalización gratuita | Sin personalización gratuita | Hasta 30 horas de trabajo | Hasta 60 horas de trabajo | Hasta 80 horas de trabajo | |
|
| ⨉ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ⨉ | ✓ | ✓ | |
| ⨉ | ⨉ | ⨉ | ✓ | |
Soporte de analista | Soporte de analista de 2 meses | Soporte de analista de 4 meses | Soporte de analista de 7 meses | Soporte de analista de un año | |
Actualización gratuita del informe en el próximo ciclo de actualización | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ✓ | |
Actualización gratuita de la industria (Dentro de 180 días) | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ✓ | |
Beneficio | Hasta 10% de descuento después de la compra | Hasta 20% de descuento después de la compra | Hasta 30% de descuento después de la compra | Hasta 40% de descuento después de la compra | |
para mejorar su experiencia.