-->
Assistance client 24h/24 et 7j/7
Caractéristiques | Type de licence | ||||
Livre de données | Utilisateur unique | ![]() Multi-utilisateur | Entreprise | ||
e-Accès | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Partage d'utilisateurs | 1 utilisateur uniquement | 1 utilisateur uniquement | Jusqu'à 7 utilisateurs | Accès utilisateur illimité | |
Imprimer | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ✓ | |
Personnalisation gratuite | Pas de personnalisation gratuite | Jusqu'à 30 heures de travail | Jusqu'à 60 heures de travail | Jusqu'à 80 heures de travail | |
|
| ⨉ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ⨉ | ✓ | ✓ | |
| ⨉ | ⨉ | ⨉ | ✓ | |
Assistance aux analystes | Support d'analyste de 2 mois | Support d'analyste de 4 mois | Support d'analyste de 7 mois | Support d'analyste d'un an | |
Mise à jour gratuite du rapport dans la prochaine cycle de mise à jour | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ✓ | |
Mise à jour gratuite de l'industrie (Dans les 180 jours) | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ✓ | |
Avantage | Jusqu'à 10 % de réduction après l'achat | Jusqu'à 20 % de réduction après l'achat | Jusqu'à 30 % de réduction après l'achat | Jusqu'à 40 % de réduction après l'achat | |
pour améliorer votre expérience.