-->
24/7 客户支持
2023 年,沙特阿拉伯 B2B 餐饮服务市场估值为 19.691 亿美元,预计到 2032 年将达到 35.001 亿美元,2024-2032 年预测期间复合年增长率为 6.6%。
2023 年,中东咸味零食市场估值为 23.50 亿美元,预计到 2032 年将达到 37.291 亿美元,2024-2032 年预测期间复合年增长率为 5.46%。
2023 年印度即饮咖啡市场估值为 21.5 亿美元,预计到 2032 年将达到 45.1 亿美元,2024-2032 年预测期间复合年增长率为 8.57%。
2023 年英国即饮咖啡市场估值为 2.92 亿美元,预计到 2032 年将达到 5.283 亿美元,2024-2032 年预测期间复合年增长率为 6.81%。
2023 年日本即饮 (RTD) 咖啡市场估值为 105.8 亿美元,预计到 2032 年将达到 228.1 亿美元,2024-2032 年预测期间复合年增长率为 8.91%。
2023 年中国即饮 (RTD) 咖啡市场估值为 32.0 亿美元,预计到 2032 年将达到 64.5 亿美元,2024-2032 年预测期间复合年增长率为 8.10%。
2023 年欧洲即饮咖啡市场估值为 23.8 亿美元,预计到 2032 年将达到 45.3 亿美元,2024-2032 年预测期间复合年增长率为 7.41%。
2023年亚太地区即饮咖啡市场估值为191.4亿美元,预计到2032年将达到400.2亿美元,2024-2032年预测期间复合年增长率为8.54%。
2023年菲律宾连锁餐厅市场估值为100亿美元,预计到2032年将达到422亿美元,2024-2032年预测期间复合年增长率为17.75%。
2023年菲律宾茶店市场估值为3.0863亿美元,预计到2032年将达到6.1576亿美元,2024-2032年预测期间复合年增长率为8.36%。