Assistance clientèle 24h/24 et 7j/7

Caractéristiques | Type de licence | ||||
Livre de données | Utilisateur unique | ![]() Multi-utilisateurs | Entreprise | ||
| e-accès | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Partage d'utilisateurs | Un seul utilisateur | Un seul utilisateur | Jusqu'à 7 utilisateurs | Accès utilisateur illimité | |
Imprimer | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ✓ | |
Personnalisation gratuite | Personnalisation non gratuite | Jusqu'à 30 heures de travail | Jusqu'à 60 heures de travail | Jusqu'à 80 heures de travail | |
|
| ⨉ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ⨉ | ✓ | ✓ | |
| ⨉ | ⨉ | ⨉ | ✓ | |
Soutien aux analystes | Assistance analyste pendant 2 mois | Assistance analyste pendant 4 mois | Assistance analyste pendant 7 mois | Assistance analyste pendant un an | |
Mise à jour gratuite du rapport dans la prochaine cycle de mise à jour | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ✓ | |
Mise à jour gratuite sur l'industrie (Dans un délai de 180 jours) | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ✓ | |
Avantage | Jusqu'à 10 % de réduction après l'achat | Jusqu'à 20 % de réduction sur les achats effectués après l'achat | Jusqu'à 30 % de réduction après l'achat | Jusqu'à 40 % de réduction sur les achats effectués après l'achat | |
pour améliorer votre expérience.
